祝祭日には、一般に商店・博物館等が閉まるためにショッピングや見学ができなくなることがあります。
また、それに伴い、コースの日程順序や観光内容が変更となる場合がありますので予めご了承ください。
|
ヨ | ロ ッ パ | 国名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバニア* | 13,19 | 28,29 | 20,25 | 1,2 | 14,22 | |||
| イタリア | 1 | 8,25,26 | 1,6 | 23,24 | 25 | |||
| オーストリア | 26 | 1 | 8,25,26 | 1,6 | 24 | |||
| ギリシャ | 28 | 25,26 | 1,6 | 10,25 | 25〜28 | |||
| キプロス | 1,28 | 24〜26 | 1,6 | 10,25 | 1,25,27,28 | |||
| クロアチア | 8 | 1 | 25,26 | 1,6 | 23,24 | |||
| スペイン | 12 | 1 | 6,8,25 | 1,6 | 20,21(注) | 12 | ||
| チェコ | 28 | 17 | 24〜26 | 1 | 24 | |||
| ドイツ | 3,31 | 1,21 | 25,26 | 1 | 21,23,24 | |||
| ハンガリー | 23 | 1 | 25,26 | 1 | 15,23,24 | |||
| フランス | 1,11 | 25 | 1 | 23,24 | ||||
| ベルギー | 1,11,15 | 25,26 | 1 | 23,24 | ||||
| ポルトガル | 5 | 1 | 1,8,25 | 1 | 5 | 21,23 | 25 | |
| マルタ | 8,13,25 | 1 | 10 | 19 | ||||
| マケドニア | 11,13 | 20 | 1,2,7 | 23,24 | ||||
| モナコ | 1,19 | 8,25 | 1,27 | 9 | ||||
| モンテネグロ | 29 | 1,7 | 25,27,28 | |||||
| ロシア | 4,5 | 12,31 | ||||||
|
文 明 ・ 大 自 然 の 旅 |
国名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| アメリカ | 8 | 11,22 | 25 | 1,21 | 18 | |||
| アルゼンチン | 15 | 8,25 | 1 | 21,24 | 2 | |||
| イラン | 3,13 | 6 | 21 | 18,19 | 11,28 | 7,8,19〜24,31 | 1 | |
| インド* | 2,14,21 | 9,24 | 21,25 | 26 | 22 | |||
| ウルグアイ | 12 | 2 | 25 | 1,6 | 3〜5 | 16〜23 | 19 | |
| エジプト | 6,13〜15,24 | 19,20〜23 | 7,9 | 20 | 25 | |||
| カンボジア* | 10〜12,,29,31 | 9,23〜26 | 10 | 1,7 | 8 | 14〜16 | ||
| キューバ | 10 | 25 | 1 | |||||
| グアテマラ | 20 | 2 | 25,31 | 1 | 20,21 | |||
| ケニア | 10,13〜15,20 | 12,25,26 | 1 | 21,24 | ||||
| シリア | 6,13〜15 | 20〜23,25 | 1 | 8,21 | 17,23,30 | |||
| ジンバブエ | 22,25,26 | 1 | 21,22,24 | 18 | ||||
| タンザニア | 13,14 | 9,20,25,26 | 1,12 | 20,21,24 | 26 | |||
| 中国 | 1(〜1週間) | 1 | 7(〜1週間) | 8 | ||||
| チュニジア | 12,13 | 7 | 20,21 | 1,9 | 20,21,31 | 9 | ||
| ドバイ | 12〜15 | 2,3,19,20 | 1,9 | 20 | ||||
| トルコ | 12〜14,29 | 20〜23 | 1 | 23 | ||||
| ネパール* | 12,18〜26 | 9〜11 | 30 | 11,19 | 6,21 | 5 | ||
| ブラジル | 12 | 2,15 | 24,25,31 | 1 | 21 | 21 | ||
| ペルー | 8 | 1 | 8,25 | 1 | 2〜6 | 20,21 | ||
| ボツワナ | 25,26 | 1,2 | 21,24 | |||||
| ホンジュラス | 3,12,21 | 25 | 1 | 20,21 | 14 | |||
| マダガスカル | 1 | 25,31 | 1 | 24,29 | ||||
| 南アフリカ | 16,25,26 | 1 | 21,24 | 28 | ||||
| ミャンマー | 26 | 24 | 4,25 | 4 | 12 | 2,27 | ||
| メキシコ | 2,20 | 12,25 | 1 | 5 | 21 | 2〜8 | ||
| モロッコ | 13 | 6,18 | 20 | 1,9,11 | 20 | |||
| ヨルダン | 13〜16 | 14 | 20〜23,25 | 1,9,30 | 20 | |||
| リビア | 13,26 | 20〜23 | 2,20 | |||||
| ニュージーランド | 22 | 25,26 | 1,2 | 6 | 21,24 | 25 |
*印の国の祝祭日は宗教や採用される暦で年により変動し、2007年8月現在未定です。上記以外の祝祭日もございますことを、予めお含みおきください。
(注) スペインでは、3/16〜23が聖週間となります。
上記以外の国に関しましてはお問合せください。
Web designed by TOGO
このサイトに掲載されている全ての文章・画像の無断転載をお断りいたします