「燃油サーチャージ」とは、燃油価格水準の異常な高騰に伴い、その価格が一定の水準に戻るまでという条件付きで、航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受けた物で、あらゆる旅行者に一定に課せられます。
2011年12月 7日現在の情報です。下記はあくまで目安額であり、変更となる場合がございます。
| 航空会社 | 対 象 | 付加運賃額 | 発券 期間 |
|---|---|---|---|
| 日本航空・ジャルウェイズ | 日本 = ヨーロッパ・北米 1区間につき | 25,000円 | 10/1〜 |
| 日本 = インド 1区間につき | 16,000円 | 10/1〜 | |
| 日本 = 中国 1区間につき | 4,500円 | 10/1〜 | |
| 日本 = 台湾 1区間につき | 7,000円 | 10/1〜 | |
| 日本 = 韓国 1区間につき | 2,500円 | 10/1〜 | |
| 全日空 | 日本 = ヨーロッパ・北米 | 25,000円 | 10/1〜 |
| 日本 = 台湾 | 7,000円 | 10/1〜 | |
| 日本 = 中国 | 4,500円 | 10/1〜 | |
| 日本 = 韓国 | 2,500円 | 10/1〜 | |
| ルフトハンザ ドイツ航空 | 日本 = フランクフルト・ミュンヘン 1区間につき | 25,400円 | 10/1〜 |
| ヨーロッパ内 1区間につき | 4,340円 | 10/1〜 | |
| スイス インターナショナル エアラインズ | 日本 = チューリッヒ 1区間につき | 24,500円 | 12/1〜 |
| ヨーロッパ内 1区間につき | 3,500円 | 12/1〜 | |
| オーストリア航空 | 日本 = ウィーン 1区間につき | 21,000円 | 12/1〜 |
| ヨーロッパ内 1区間につき | 31€(ユーロ) | 12/1〜 | |
| スカンジナビア航空 | 日本 = コペンハーゲン 1区間につき | 200€(ユーロ) | 10/1〜 |
| エールフランス航空 | 日本 = パリ 1区間につき | 21,000円 | 12/1〜 |
| ヨーロッパ内 1区間につき | 4,000円 | 12/1〜 | |
| アリタリア-イタリア航空 | 日本 = ミラノ・ローマ 1区間につき | 24,700円 | 12/1〜 |
| ヨーロッパ内 1区間につき | 400円 | 10/1〜 | |
| フィンランド航空 | 日本発国際線 片道 | 24,000円 | 10/1〜 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 日本 = ロンドン 1区間につき | 25,000円 | 10/1〜 |
| KLMオランダ航空 | 日本 = アムステルダム 1区間につき | 20,300円 | 10/1〜 |
| デルタ航空 | 日本 = 太平洋路線、南米路線 片道 | 25,000円 | 10/1〜 |
| エア・カナダ | 日本 = カナダ・アメリカ・メキシコ 片道 | 26,000円 | 10/1〜 |
| エミレーツ航空 | 日本 = ドバイ 1区間につき | 10,500円 | 12/1〜 |
| 日本 = ドバイ以遠 片道(アフリカ) | 22,500円 | 12/1〜 | |
| カタール航空 | 日本発国際線 片道 | 16,000円 | 10/1〜 |
| トルコ航空 | 日本 = イスタンブール 1区間につき | 145€(ユーロ) | 10/1〜 |
| トルコ国内線 1区間につき | 20€(ユーロ) | 10/1〜 | |
| キャセイパシフィック航空 | 日本 = 香港・台北路線 1区間につき | 7,000円 | 10/1〜 |
| 南アフリカ航空 | 南アフリカ = 香港 1区間につき | 129.2$(ドル) | 10/1〜 |
| 南アフリカ = ジンバブエ 1区間につき | 85$(ドル) | 10/1〜 | |
| 南アフリカ国内線 1区間につき | 40$(ドル) | 10/1〜 | |
| ベトナム航空 | 日本 = ベトナム | 6,500円 | 10/1〜 |
| 大韓航空 | 日本 = 韓国 | 2,500円 | 10/1〜 |
| 日本 = ヨーロッパ | 25,000円 | 10/1〜 | |
| アエロメヒコ航空 | 日本 = メキシコ間 | 18,500円 | 10/1〜 |
| マレーシア航空 | 日本 = マレーシア 1区間につき | 150$(ドル) | 10/1〜 |
| 中国国際航空 | 日本 = 中国 | 4,500円 | 10/1〜 |
| エア・インディア | 日本 = インド | 155$(ドル) | 10/1〜 |
※その他の航空会社についてはお問い合わせください。