「燃油サーチャージ」とは、燃油価格水準の異常な高騰に伴い、その価格が一定の水準に戻るまでという条件付きで、航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受けた物で、あらゆる旅行者に一定に課せられます。
2010年2月16日現在の情報です。下記はあくまで目安額であり、変更となる場合がございます。
〜2010年2月1日以降の発券分より〜
| 航空会社 | 対 象 | 付加運賃額 |
|---|---|---|
| 日本航空・ジャルウェイズ | 日本 = ヨーロッパ・北米 | 7,000円 |
| 日本 = インド | 4,000円 | |
| 日本 = 中国・台湾 | 1,500円 | |
| 日本 = 韓国 | 300円 | |
| 全日空 | 日本 = ヨーロッパ・北米 | 10,500円 |
| 日本 = インド | 6,000円 | |
| 日本 = 中国・台湾 | 2,000円 | |
| 日本 = 韓国 | 500円 | |
| ルフトハンザ ドイツ航空 | 日本 = フランクフルト・ミュンヘン 1区間につき | 8,600円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 3,540円 | |
| スイス インターナショナル エアラインズ |
日本 = チューリッヒ 1区間につき | 8,000円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 3,500円 | |
| オーストリア航空 | 日本 = ウィーン 1区間につき | 6,800円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 3,000円 | |
| スカンジナビア航空 | 日本 = コペンハーゲン 1区間につき | 7,800円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 2,400円 | |
| エールフランス航空 | 日本 = パリ 1区間につき | 7,200円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 3,600円 | |
| アリタリア-イタリア航空 | 日本 = ミラノ・ローマ 1区間につき | 7,900円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 1,400円 | |
| フィンランド航空 | 日本 = ヘルシンキ 1区間につき | 8,000円 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 長距離路線 1区間につき | 8,000円 |
| KLMオランダ航空 | 日本 = アムステルダム 1区間につき | 7,000円 |
| ヨーロッパ内1区間につき | 1,400円 | |
| デルタ航空 | 日本 = 太平洋路線、南米路線 1区間につき | 7,000円 |
| エア・カナダ | 日本 = カナダ・アメリカ・メキシコ 1区間につき | 11,500円 |
| エミレーツ航空 | 日本発着国際線(片道) | 4,000円 |
| カタール航空 | 日本 = ドーハ間最終目的地 1区間につき | 7,000円 |
| トルコ航空 | 日本 = イスタンブール路線 1区間につき | 6,000円 |
| トルコ国内線 1区間につき | 2,500円 | |
| キャセイパシフィック航空 | 日本 = 香港・台北路線 1区間につき | 1,500円 |
| 香港 = ヨハネスブルグ・カトマンズ 1区間につき | 4,000円 | |
| 南アフリカ航空 | 南アフリカ = ジンバブエ 1区間につき | 5,500円 |
| 南アフリカ国内線 1区間につき | 2,800円 | |
| エジプト航空 | 日本 = カイロ間 1区間につき | 3,700円 |
| エジプト国内線 1区間につき | 500円 | |
| タイ国際航空 | 日本 = タイ 1区間につき | 2,800円 |
| タイ = デリー・ムンバイ 1区間につき | 4,100円 | |
| ベトナム航空 | 日本 = ベトナム | 1,400円 |
| ベトナム = シェムリアップ 1区間につき | 2,000円 | |
| 大韓航空 | 日本 = 韓国 | 300円 |
| 日本 = ヨーロッパ | 7,000円 | |
| アエロメヒコ航空 | 日本 = メキシコ間 | 6,300円 |
| マレーシア航空 | 日本 = マレーシア 1区間につき | 3,700円 |
| 中国国際航空 | 日本 = 中国 | 1,500円 |
| 中国東方航空 | 日本 = 中国 | 1,500円 |
※その他の航空会社についてはお問い合わせください。