東京:03-3505-0055 大阪:06-6347-5511

ヨーロッパ 主要都市の気候

ご出発前に「旅のしおり」「旅の準備コール」で最新の情報をお伝えします。
年によって、また天気のよい日と悪い日とでかなり気温差があります。下表はあくまで参考としてご覧ください。

国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
アルバニア ティラナ 最高気温 19.0 13.0 10.0 10.0 11.0 12.0 15.0
最低気温 13.0 9.0 6.0 4.0 4.0 8.0 11.0
降水量(mm) 103.0 158.0 161.0 165.0 144.0 93.0 95.0
イギリス ロンドン 最高気温 15.2 10.4 8.2 7.2 7.6 10.3 13.0
最低気温 8.9 5.1 3.4 2.4 2.5 3.8 5.6
降水量(mm) 57.0 57.0 57.0 53.0 36.0 48.0 47.0
イタリア ローマ 最高気温 22.0 17.2 13.9 12.9 13.7 15.3 18.0
最低気温 12.0 8.1 5.1 3.7 4.4 5.8 8.3
降水量(mm) 93.4 110.5 89.6 80.7 74.9 65.0 54.7
オーストリア ウィーン 最高気温 14.2 7.5 4.0 2.9 5.1 10.3 15.2
最低気温 7.0 2.4 ー0.5 ー2.0 ー0.9 2.4 5.8
降水量(mm) 40.0 50.0 44.4 37.2 39.4 46.1 51.7
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
キプロス ニコシア 最高気温 28.3 21.8 17.1 15.3 15.9 18.6 24.3
最低気温 15.0 10.2 6.8 5.2 5.0 6.4 10.1
降水量(mm) 22.0 31.0 58.0 48.0 47.0 37.0 22.0
ギリシャ アテネ 最高気温 23.3 18.1 14.1 12.5 13.5 15.7 20.2
最低気温 13.4 9.8 6.8 5.2 5.4 6.7 9.6
降水量(mm) 52.6 58.3 69.1 56.9 46.7 40.7 30.8
クロアチア ドブロヴニク 最高気温 21.4 16.6 13.3 12.2 12.3 14.4 16.9
最低気温 15.2 10.8 7.8 6.5 6.4 8.5 10.9
降水量(mm) 109.9 141.9 125.3 95.2 89.2 97.7 90.9
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
スイス チューリッヒ 最高気温 13.3 6.9 2.9 2.0 4.2 8.3 12.6
最低気温 6.2 1.4 ー1.7 ー2.8 ー1.9 0.6 3.7
降水量(mm) 69.0 82.0 73.0 67.0 70.0 69.0 87.0
スペイン マドリッド 最高気温 19.0 13.4 10.1 9.7 12.0 15.7 17.5
最低気温 10.2 6.0 3.8 2.6 3.7 5.6 7.2
降水量(mm) 49.0 56.0 56.0 37.0 35.0 26.0 47.0
スロヴェニア リュブリャーナ 最高気温 15.3 7.9 3.4 3.0 6.2 11.2 13.5
最低気温 6.7 1.7 ー1.7 ー2.8 ー1.9 1.4 4.9
降水量(mm) 147.0 137.0 103.0 71.0 71.0 87.0 103.0
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
チェコ プラハ 最高気温 13.1 6.0 2.0 0.4 2.7 7.7 13.3
最低気温 4.3 0.2 ー3.3 ー5.4 ー4.0 ー1.0 2.6
降水量(mm) 30.5 31.9 25.3 23.5 22.6 28.1 38.2
ドイツ ベルリン 最高気温 13.4 7.1 4.4 2.9 4.2 8.5 13.2
最低気温 6.4 2.2 ー0.4 ー1.9 ー1.5 1.3 4.2
降水量(mm) 37.3 43.6 55.3 42.3 33.3 40.5 37.1
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
フランス パリ 最高気温 15.8 10.4 7.8 6.9 8.2 11.8 14.7
最低気温 9.2 5.3 3.6 2.5 2.8 5.1 6.8
降水量(mm) 59.7 51.9 58.7 53.7 43.7 48.5 53.0
ブルガリア ソフィア 最高気温 16.6 9.6 4.1 2.2 4.9 9.8 15.7
最低気温 5.7 1.2 ー2.7 ー4.9 ー2.9 0.3 4.8
降水量(mm) 35.0 48.0 40.0 28.0 31.0 38.0 51.0
ベルギー ブリュッセル 最高気温 14.4 9.1 6.5 5.6 6.4 9.9 13.1
最低気温 7.6 3.7 1.9 0.7 0.6 2.9 4.8
降水量(mm) 68.1 79.4 79.0 71.2 53.0 72.9 53.8
ポーランド ワルシャワ 最高気温 12.3 5.5 1.9 0.4 1.9 6.8 13.1
最低気温 4.4 0.3 ー2.8 ー4.8 ー4.0 ー1.0 3.1
降水量(mm) 38.2 36.6 34.6 22.1 22.0 28.1 34.8
ポルトガル リスボン 最高気温 22.4 17.8 14.8 14.5 15.6 17.6 19.1
最低気温 14.6 11.2 8.9 8.2 9.0 9.9 11.1
降水量(mm) 80.3 113.5 107.6 109.6 110.8 68.9 64.0
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
マルタ ヴァレッタ 最高気温 24.2 20.1 16.7 15.2 15.5 16.7 19.1
最低気温 17.1 13.9 11.0 9.2 9.3 10.1 11.9
降水量(mm) 89.7 80.0 112.3 89.0 61.3 40.9 22.5
モロッコ カサブランカ 最高気温 22.1 19.8 19.7 17.1 18.8 21.3 19.7
最低気温 15.1 11.5 10.9 7.2 10.5 12.0 12.6
降水量(mm) 67.4 18.2 105.7 40.1 0 0 43.7
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
ルーマニア ブカレスト 最高気温 18.0 10.0 3.8 1.5 4.1 10.5 18.0
最低気温 5.7 1.6 ー2.6 ー5.5 ー3.3 0.3 5.6
降水量(mm) 32.0 49.0 43.0 40.0 36.0 38.0 46.0
ロシア サンクト・

ペテルブルグ
最高気温 8.2 2.0 ー2.3 ー5.1 ー4.1 1.1 8.1
最低気温 3.4 ー1.9 ー7.1 ー10.7 ー9.7 ー5.2 0.6
降水量(mm) 67.0 56.0 51.0 38.0 31.0 35.0 33.0
国名 都市名 気温(℃) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
日本 東京 最高気温 21.6 16.7 12.3 9.8 10.0 12.9 18.4
最低気温 15.0 9.5 4.6 2.1 2.4 5.1 10.5
降水量(mm) 163.1 92.5 39.6 48.6 60.2 114.5 130.3
ページトップへ戻る
※2009年 世界気象機関(WMO)データ及び日本旅行業協会ホームページによる