「燃油サーチャージ」とは、燃油価格水準の異常な高騰に伴い、その価格が一定の水準に戻るまでという条件付きで、航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受けた物で、全ての旅行者に課せられます。
2013年 2月 1日現在の情報です。下記はあくまで目安額であり、変更となる場合がございます。
航空会社 | 対 象 | 付加運賃額 | 発券 期間 |
|
---|---|---|---|---|
日本航空 | 日本 = ヨーロッパ・北米 | 23,500円 | 2/1〜 | |
日本 = インド・ハワイ | 15,000円 | 2/1〜 | ||
日本 = 中国、台湾、香港 | 6,000円 | 2/1〜 | ||
日本 = 韓国 | 2,200円 | 2/1〜 | ||
日本 = ベトナム | 7,000円 | 2/1〜 | ||
日本 = シンガポール | 11,500円 | 2/1〜 | ||
ANA(全日空) | 日本 = ヨーロッパ・北米 | 23,500円 | 2/1〜 | |
日本 = 台湾・香港 | 6,000円 | 2/1〜 | ||
日本 = 中国 | 6,000円 | 2/1〜 | ||
日本 = 韓国 | 2,200円 | 2/1〜 | ||
ルフトハンザ ドイツ航空 | 日本 = フランクフルト・ミュンヘン 1区間につき | 23,000円 | 2/1〜 | |
ヨーロッパ内 1区間につき | 2,200円 | 2/1〜 | ||
スイス インターナショナル エアラインズ | 日本 = チューリッヒ 1区間につき | 23,800円 | 2/1〜 | |
ヨーロッパ内 1区間につき | 3,000円 | 2/1〜 | ||
オーストリア航空 | 日本 = ウィーン 1区間につき | 23,500円 | 2/1〜 | |
スカンジナビア航空 | 日本 = コペンハーゲン 1区間につき | 200€(ユーロ) | 1/1〜 | |
エールフランス航空 | 日本 = パリ 1区間につき | 21,800円 | 2/1〜 | |
ヨーロッパ内 1区間につき | 4,000円 | 2/1〜 | ||
アリタリア-イタリア航空 | 日本 = ミラノ・ローマ 1区間につき | 23,200円 | 2/1〜 | |
ヨーロッパ内 1区間につき | 400円 | 2/1〜 | ||
フィンランド航空 | 日本発国際線 片道 | 26,000円 | 1/1〜 | |
KLMオランダ航空 | 日本 = アムステルダム 1区間につき | 20,000円 | 2/1〜 | |
欧州内全路線 | 3,200円 | 2/1〜 | ||
デルタ航空 | 日本 = 北米路線 片道 | 26,000円 | 2/1〜 | |
日本 = 中南米路線 片道 | 27,000円 | 2/1〜 | ||
エア・カナダ | 日本 = カナダ・アメリカ・メキシコ 片道 | 23,500円 | 2/1〜 | |
エミレーツ航空 | 日本 = ドバイ 1区間につき | 11,000円 | 2/1〜 | |
日本 = ドバイ以遠 片道(アフリカ) | 24,500円 | 2/1〜 | ||
エティハド航空 | UAE以遠行き(EU行) | エコノミークラス | 21,300円 | 2/1〜 |
ビジネスクラス | 22,800円 | 2/1〜 | ||
UAE以遠行き(EU以外) | エコノミークラス | 21,000円 | 2/1〜 | |
ビジネスクラス | 22,500円 | 2/1〜 | ||
カタール航空 | 日本発国際線 片道 | 17,000円 | 2/1〜 | |
トルコ航空 | 日本 = イスタンブール 1区間につき | 17,000円 | 2/1〜 | |
トルコ国内線 1区間につき | 20€(ユーロ) | 2/1〜 | ||
キャセイパシフィック航空 | 日本 = 香港・台北路線 1区間につき | 6,000円 | 2/1〜 | |
南アフリカ航空 | 南アフリカ = 香港 1区間につき | 124.5$(ドル) | 2/1〜 | |
南アフリカ = ジンバブエ 1区間につき | 90$(ドル) | 2/1〜 | ||
南アフリカ国内線 1区間につき | 45$(ドル) | 2/1〜 | ||
大韓航空 | 日本 = 韓国 | 2,200円 | 2/1〜 | |
日本 = 中東・ヨーロッパ | 23,500円 | 2/1〜 | ||
アエロメヒコ航空 | 日本 = メキシコ間 | 21,000円 | 2/1〜 | |
日本 = キューバ、中米間 | 23,000円 | 2/1〜 | ||
ベトナム航空 | 日本 = ベトナム間 | 7,800円 | 2/1〜 | |
マレーシア航空 | 日本 = マレーシア | 155$(ドル) | 2/1〜 | |
マレーシア = アセアン諸国 (メダン・プーケット除く) |
エコノミークラス | 43$(ドル) | 2/1〜 | |
ビジネスクラス | 53$(ドル) | 2/1〜 | ||
エジプト航空 | 日本 = カイロ | 150$(ドル) | 2/1〜 | |
エジプト国内線 1区間につき | 15$(ドル) | 2/1〜 | ||
スリランカ航空 | 日本 = スリランカ | 12,000円 | 2/1〜 | |
エア タヒチ ヌイ | 日本 = タヒチ間 | 17,000円 | 2/1〜 | |
マダガスカル航空 | バンコク = マダガスカル | 145$(ドル) | 2/1〜 | |
マダガスカル国内 | 35$(ドル) | 2/1〜 | ||
ウズベキスタン航空 | 日本 = ウズベキスタン間 | 6,900円 | 2/1〜 |
※その他の航空会社についてはお問い合わせください。